|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1156 | (1156) | 22.19 | (22.19) |
B | Det Radikale Venstre | 186 | (186) | 3.57 | (3.57) |
C | Det Konservative Folkeparti | 449 | (449) | 8.62 | (8.62) |
D | Centrum-Demokraterne | 68 | (68) | 1.30 | (1.30) |
F | Socialistisk Folkeparti | 142 | (142) | 2.72 | (2.72) |
O | Dansk Folkeparti | 586 | (586) | 11.25 | (11.25) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 214 | (214) | 4.10 | (4.10) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2280 | (2280) | 43.77 | (43.77) |
Z | Fremskridtspartiet | 46 | (46) | 0.88 | (0.88) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 81 | (81) | 1.55 | (1.55) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 5208 | (5208) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 46 | (46) | |||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||
I alt afgivne stemmer | 5269 | (5269) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Farsø , Strandby , Hvalpsund , Ullits , Vester Hornum |