Folketingsvalg Et niveau op
Oversigtskort
Glostrupkredsen
Glostrup Kommune
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 15699
Stemmeprocent: 85.58
Optalte stemmer: 13436
Senest ajourført: 2005-02-09 15:45:07
Procent optalt: 100.00
Optalte områder: 6 af 6
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 3899 (-605) 29.30 (-3.83)
B Det Radikale Venstre 848 (429) 6.37 (3.29)
C Det Konservative Folkeparti 1160 (195) 8.71 (1.62)
D Centrum-Demokraterne 138 (-118) 1.03 (-0.85)
F Socialistisk Folkeparti 740 (-201) 5.56 (-1.36)
K Kristendemokraterne 119 (-60) 0.89 (-0.42)
M Minoritetspartiet 27 (27) 0.20 (0.20)
O Dansk Folkeparti 2553 (318) 19.18 (2.74)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 3429 (-385) 25.76 (-2.29)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 386 (145) 2.90 (1.13)
UP1 Nahid Yazdanyar 8 (8) 0.06 (0.06)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-39) 0.00 (-0.28)
I alt gyldige stemmer 13307 (-286) 99.96
Blanke stemmer 77 (7)
Ugyldige stemmer 52 (0)
I alt afgivne stemmer 13436 (-279)

AfstemningsområderKMD
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.Juridisk meddelelse
 NordvangskolenSognegårdenSøndervangskolenVestervangskolenEjbyskolenHvissingehallen