|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1063 | (-249) | 18.28 | (-4.91) |
B | Det Radikale Venstre | 489 | (251) | 8.40 | (4.20) |
C | Det Konservative Folkeparti | 567 | (152) | 9.75 | (2.42) |
D | Centrum-Demokraterne | 64 | (-66) | 1.10 | (-1.19) |
F | Socialistisk Folkeparti | 270 | (-42) | 4.64 | (-0.87) |
K | Kristendemokraterne | 47 | (-24) | 0.80 | (-0.45) |
M | Minoritetspartiet | 12 | (12) | 0.20 | (0.20) |
O | Dansk Folkeparti | 872 | (182) | 14.99 | (2.80) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2309 | (-74) | 39.70 | (-2.43) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 122 | (45) | 2.09 | (0.73) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-28) | 0.00 | (-0.49) | |
I alt gyldige stemmer | 5815 | (159) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 28 | (-6) | |||
Ugyldige stemmer | 17 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 5860 | (157) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Jørlunde , Slangerup , Uvelse |