|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 12413 | (-1410) | 30.48 | (-3.05) |
B | Det Radikale Venstre | 2778 | (1347) | 6.82 | (3.35) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5128 | (-474) | 12.59 | (-1.00) |
D | Centrum-Demokraterne | 437 | (-179) | 1.07 | (-0.42) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2179 | (-283) | 5.35 | (-0.62) |
K | Kristendemokraterne | 434 | (-325) | 1.06 | (-0.78) |
M | Minoritetspartiet | 78 | (78) | 0.19 | (0.19) |
O | Dansk Folkeparti | 5593 | (1027) | 13.73 | (2.66) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10656 | (-416) | 26.17 | (-0.69) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1015 | (317) | 2.49 | (0.80) |
UP1 | Jens Paul Wojczak Pihl | 7 | (7) | 0.01 | (0.01) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-186) | 0.00 | (-0.45) | |
I alt gyldige stemmer | 40718 | (-497) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 240 | (-54) | |||
Ugyldige stemmer | 105 | (-6) | |||
I alt afgivne stemmer | 41063 | (-557) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Holmegaard , Næstved , Suså |