|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 11604 | (-2008) | 27.45 | (-3.99) |
B | Det Radikale Venstre | 2920 | (1205) | 6.90 | (2.94) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3674 | (73) | 8.69 | (0.38) |
D | Centrum-Demokraterne | 373 | (-260) | 0.88 | (-0.58) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2472 | (144) | 5.84 | (0.47) |
K | Kristendemokraterne | 550 | (-192) | 1.30 | (-0.41) |
M | Minoritetspartiet | 120 | (120) | 0.28 | (0.28) |
O | Dansk Folkeparti | 6073 | (381) | 14.36 | (1.22) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 13165 | (-636) | 31.14 | (-0.73) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1275 | (457) | 3.01 | (1.13) |
UP1 | Benjamin Blender | 41 | (23) | 0.09 | (0.05) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-296) | 0.00 | (-0.68) | |
I alt gyldige stemmer | 42267 | (-989) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 253 | (-47) | |||
Ugyldige stemmer | 108 | (-6) | |||
I alt afgivne stemmer | 42628 | (-1042) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Gedved , Horsens |