|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 12253 | (-2174) | 24.60 | (-4.51) |
B | Det Radikale Venstre | 7996 | (3440) | 16.05 | (6.86) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5683 | (1192) | 11.41 | (2.35) |
D | Centrum-Demokraterne | 612 | (-622) | 1.22 | (-1.27) |
F | Socialistisk Folkeparti | 4109 | (-172) | 8.25 | (-0.39) |
K | Kristendemokraterne | 860 | (-365) | 1.72 | (-0.75) |
M | Minoritetspartiet | 206 | (206) | 0.41 | (0.41) |
O | Dansk Folkeparti | 3475 | (16) | 6.97 | (-0.01) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11829 | (-1818) | 23.75 | (-3.79) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2761 | (713) | 5.54 | (1.41) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 12 | (12) | 0.02 | (0.02) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-156) | 0.00 | (-0.31) | |
I alt gyldige stemmer | 49796 | (272) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 287 | (24) | |||
Ugyldige stemmer | 58 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 50141 | (298) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Rådhushallen , Samsøgades Skole , Bellevue-Hallen , Virupskolen,Hjortshøj , Sølystskolen,Egå , Skæring Skole , Skødstrup Hallen , Vejlby Skole , Jellebakkeskolen,Risskov |