|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 9884 | (-734) | 27.86 | (-2.23) |
B | Det Radikale Venstre | 2780 | (1269) | 7.83 | (3.55) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3559 | (669) | 10.03 | (1.84) |
D | Centrum-Demokraterne | 345 | (-248) | 0.97 | (-0.71) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1792 | (-206) | 5.05 | (-0.61) |
K | Kristendemokraterne | 458 | (-225) | 1.29 | (-0.64) |
M | Minoritetspartiet | 93 | (93) | 0.26 | (0.26) |
O | Dansk Folkeparti | 3760 | (364) | 10.60 | (0.98) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11738 | (-945) | 33.09 | (-2.85) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1047 | (341) | 2.95 | (0.95) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 9 | (9) | 0.02 | (0.02) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-188) | 0.00 | (-0.53) | |
I alt gyldige stemmer | 35465 | (199) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 194 | (-91) | |||
Ugyldige stemmer | 61 | (-16) | |||
I alt afgivne stemmer | 35720 | (92) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Hørning , Odder , Samsø , Skanderborg |