Folketingsvalg Et niveau op
Oversigtskort
Aarskredsen
Nibe Kommune
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 6208
Stemmeprocent: 85.92
Optalte stemmer: 5334
Senest ajourført: 2005-02-09 11:37:45
Procent optalt: 100.00
Optalte områder: 7 af 7
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 1473 (-29) 27.84 (-0.78)
B Det Radikale Venstre 370 (157) 6.99 (2.94)
C Det Konservative Folkeparti 478 (76) 9.03 (1.37)
D Centrum-Demokraterne 48 (-42) 0.90 (-0.81)
F Socialistisk Folkeparti 265 (31) 5.00 (0.55)
K Kristendemokraterne 78 (-39) 1.47 (-0.75)
M Minoritetspartiet 16 (16) 0.30 (0.30)
O Dansk Folkeparti 560 (47) 10.58 (0.81)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 1897 (-146) 35.86 (-3.07)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 104 (-8) 1.96 (-0.17)
UP1 Aase Heskjær 0 (0) 0.00 (0.00)
UP2 Christian Jensen 1 (1) 0.01 (0.01)
UP3 Ivan Johansen 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-21) 0.00 (-0.40)
I alt gyldige stemmer 5290 (43) 99.94
Blanke stemmer 34 (-9)
Ugyldige stemmer 10 (0)
I alt afgivne stemmer 5334 (34)

AfstemningsområderKMD
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.Juridisk meddelelse
 NibeVokslevBislevSebberSt. Ajstrup/LundbyFarstrupSkørbæk-Ejdrup