|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1144 | (1144) | 35.5 | (35.5) |
B | Det Radikale Venstre | 154 | (154) | 4.8 | (4.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 340 | (340) | 10.6 | (10.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 619 | (619) | 19.2 | (19.2) |
K | Kristendemokraterne | 16 | (16) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 375 | (375) | 11.6 | (11.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 396 | (396) | 12.3 | (12.3) |
Y | Ny Alliance | 74 | (74) | 2.3 | (2.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 102 | (102) | 3.2 | (3.2) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3222 | (3222) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 11 | (11) | |||
Ugyldige stemmer | 13 | (13) | |||
I alt afgivne stemmer | 3246 | (3246) |
Juridiske vilkår |
![]() |