|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1036 | (1036) | 31.9 | (31.9) |
B | Det Radikale Venstre | 108 | (108) | 3.3 | (3.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 512 | (512) | 15.8 | (15.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 340 | (340) | 10.5 | (10.5) |
K | Kristendemokraterne | 27 | (27) | 0.8 | (0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 453 | (453) | 13.9 | (13.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 673 | (673) | 20.7 | (20.7) |
Y | Ny Alliance | 69 | (69) | 2.1 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 28 | (28) | 0.9 | (0.9) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 2 | (2) | 0.1 | (0.1) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3248 | (3248) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||
I alt afgivne stemmer | 3263 | (3263) |
Juridiske vilkår |
![]() |