|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1143 | (1143) | 26.4 | (26.4) |
B | Det Radikale Venstre | 273 | (273) | 6.3 | (6.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 879 | (879) | 20.3 | (20.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 590 | (590) | 13.6 | (13.6) |
K | Kristendemokraterne | 23 | (23) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 406 | (406) | 9.4 | (9.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 857 | (857) | 19.8 | (19.8) |
Y | Ny Alliance | 87 | (87) | 2.0 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 71 | (71) | 1.6 | (1.6) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4329 | (4329) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 23 | (23) | |||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||
I alt afgivne stemmer | 4362 | (4362) |
Juridiske vilkår |
![]() |