|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 718 | (718) | 19.1 | (19.1) |
B | Det Radikale Venstre | 241 | (241) | 6.4 | (6.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1008 | (1008) | 26.8 | (26.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 340 | (340) | 9.0 | (9.0) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (17) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 274 | (274) | 7.3 | (7.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 987 | (987) | 26.2 | (26.2) |
Y | Ny Alliance | 120 | (120) | 3.2 | (3.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 55 | (55) | 1.5 | (1.5) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3761 | (3761) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 3768 | (3768) |
Juridiske vilkår |
![]() |