|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 155 | (155) | 25.2 | (25.2) |
B | Det Radikale Venstre | 31 | (31) | 5.0 | (5.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 61 | (61) | 9.9 | (9.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 89 | (89) | 14.5 | (14.5) |
K | Kristendemokraterne | 7 | (7) | 1.1 | (1.1) |
O | Dansk Folkeparti | 118 | (118) | 19.2 | (19.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 124 | (124) | 20.2 | (20.2) |
Y | Ny Alliance | 14 | (14) | 2.3 | (2.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 16 | (16) | 2.6 | (2.6) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 615 | (615) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 2 | (2) | |||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 617 | (617) |
Juridiske vilkår |
![]() |