|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 429 | (429) | 24.4 | (24.4) |
B | Det Radikale Venstre | 76 | (76) | 4.3 | (4.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 383 | (383) | 21.8 | (21.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 101 | (101) | 5.8 | (5.8) |
K | Kristendemokraterne | 14 | (14) | 0.8 | (0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 197 | (197) | 11.2 | (11.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 512 | (512) | 29.2 | (29.2) |
Y | Ny Alliance | 39 | (39) | 2.2 | (2.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 5 | (5) | 0.3 | (0.3) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1756 | (1756) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 1767 | (1767) |
Juridiske vilkår |
![]() |