|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1013 | (1013) | 32.2 | (32.2) |
B | Det Radikale Venstre | 96 | (96) | 3.0 | (3.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 455 | (455) | 14.5 | (14.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 273 | (273) | 8.7 | (8.7) |
K | Kristendemokraterne | 14 | (14) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 432 | (432) | 13.7 | (13.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 774 | (774) | 24.6 | (24.6) |
Y | Ny Alliance | 60 | (60) | 1.9 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 25 | (25) | 0.8 | (0.8) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3142 | (3142) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||
I alt afgivne stemmer | 3162 | (3162) |
Juridiske vilkår |
![]() |