|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 119 | (119) | 32.3 | (32.3) |
B | Det Radikale Venstre | 14 | (14) | 3.8 | (3.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 45 | (45) | 12.2 | (12.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 35 | (35) | 9.5 | (9.5) |
K | Kristendemokraterne | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 57 | (57) | 15.5 | (15.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 87 | (87) | 23.6 | (23.6) |
Y | Ny Alliance | 8 | (8) | 2.2 | (2.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 3 | (3) | 0.8 | (0.8) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 368 | (368) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 2 | (2) | |||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 371 | (371) |
Juridiske vilkår |
![]() |