|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 174 | (174) | 32.6 | (32.6) |
B | Det Radikale Venstre | 27 | (27) | 5.1 | (5.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 74 | (74) | 13.9 | (13.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 70 | (70) | 13.1 | (13.1) |
K | Kristendemokraterne | 6 | (6) | 1.1 | (1.1) |
O | Dansk Folkeparti | 64 | (64) | 12.0 | (12.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 107 | (107) | 20.0 | (20.0) |
Y | Ny Alliance | 8 | (8) | 1.5 | (1.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 4 | (4) | 0.7 | (0.7) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 534 | (534) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 537 | (537) |
Juridiske vilkår |
![]() |