|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 58 | (58) | 23.3 | (23.3) |
B | Det Radikale Venstre | 5 | (5) | 2.0 | (2.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 34 | (34) | 13.7 | (13.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 19 | (19) | 7.6 | (7.6) |
K | Kristendemokraterne | 3 | (3) | 1.2 | (1.2) |
O | Dansk Folkeparti | 40 | (40) | 16.1 | (16.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 77 | (77) | 30.9 | (30.9) |
Y | Ny Alliance | 7 | (7) | 2.8 | (2.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 6 | (6) | 2.4 | (2.4) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 249 | (249) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 252 | (252) |
Juridiske vilkår |
![]() |