|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 801 | (801) | 25.1 | (25.1) |
B | Det Radikale Venstre | 253 | (253) | 7.9 | (7.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 298 | (298) | 9.3 | (9.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 653 | (653) | 20.5 | (20.5) |
K | Kristendemokraterne | 21 | (21) | 0.7 | (0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 413 | (413) | 12.9 | (12.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 472 | (472) | 14.8 | (14.8) |
Y | Ny Alliance | 108 | (108) | 3.4 | (3.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 170 | (170) | 5.3 | (5.3) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3190 | (3190) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||
I alt afgivne stemmer | 3207 | (3207) |
Juridiske vilkår |
![]() |