|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 614 | (614) | 26.2 | (26.2) |
B | Det Radikale Venstre | 199 | (199) | 8.5 | (8.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 185 | (185) | 7.9 | (7.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 496 | (496) | 21.2 | (21.2) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (11) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 263 | (263) | 11.2 | (11.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 296 | (296) | 12.6 | (12.6) |
Y | Ny Alliance | 89 | (89) | 3.8 | (3.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 189 | (189) | 8.1 | (8.1) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2343 | (2343) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 9 | (9) | |||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||
I alt afgivne stemmer | 2358 | (2358) |
Juridiske vilkår |
![]() |