|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 695 | (695) | 24.8 | (24.8) |
B | Det Radikale Venstre | 239 | (239) | 8.5 | (8.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 300 | (300) | 10.7 | (10.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 550 | (550) | 19.7 | (19.7) |
K | Kristendemokraterne | 15 | (15) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 308 | (308) | 11.0 | (11.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 412 | (412) | 14.7 | (14.7) |
Y | Ny Alliance | 128 | (128) | 4.6 | (4.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 150 | (150) | 5.4 | (5.4) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2797 | (2797) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||
Ugyldige stemmer | 19 | (19) | |||
I alt afgivne stemmer | 2823 | (2823) |
Juridiske vilkår |
![]() |