|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 7437 | (7437) | 27.2 | (27.2) |
B | Det Radikale Venstre | 1945 | (1945) | 7.1 | (7.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2311 | (2311) | 8.5 | (8.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5832 | (5832) | 21.4 | (21.4) |
K | Kristendemokraterne | 119 | (119) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 3582 | (3582) | 13.1 | (13.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3568 | (3568) | 13.1 | (13.1) |
Y | Ny Alliance | 988 | (988) | 3.6 | (3.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1514 | (1514) | 5.5 | (5.5) |
UP1 | Amir Becirovic | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 27307 | (27307) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 147 | (147) | |||
Ugyldige stemmer | 108 | (108) | |||
I alt afgivne stemmer | 27562 | (27562) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
8. Valby , 8. Nord , 8. Syd , 8. Øst , 8. Vest , 8. Sydøst , 8. Midt |