|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 10780 | (701) | 27.7 | (1.2) |
B | Det Radikale Venstre | 2622 | (-1713) | 6.7 | (-4.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4144 | (155) | 10.7 | (0.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 6077 | (3045) | 15.6 | (7.6) |
K | Kristendemokraterne | 196 | (-206) | 0.5 | (-0.6) |
O | Dansk Folkeparti | 5192 | (-112) | 13.3 | (-0.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7164 | (-887) | 18.4 | (-2.8) |
Y | Ny Alliance | 1420 | (1420) | 3.6 | (3.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1312 | (-629) | 3.4 | (-1.7) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-863) | 0.0 | (-2.3) | |
I alt gyldige stemmer | 38909 | (913) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 173 | (-62) | |||
Ugyldige stemmer | 67 | (-19) | |||
I alt afgivne stemmer | 39149 | (832) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Gladsaxe |