|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 7095 | (7095) | 24.3 | (24.3) |
B | Det Radikale Venstre | 2024 | (2024) | 6.9 | (6.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3724 | (3724) | 12.7 | (12.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3310 | (3310) | 11.3 | (11.3) |
K | Kristendemokraterne | 298 | (298) | 1.0 | (1.0) |
O | Dansk Folkeparti | 3314 | (3314) | 11.3 | (11.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7532 | (7532) | 25.8 | (25.8) |
Y | Ny Alliance | 1148 | (1148) | 3.9 | (3.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 774 | (774) | 2.6 | (2.6) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 29219 | (29219) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 121 | (121) | |||
Ugyldige stemmer | 61 | (61) | |||
I alt afgivne stemmer | 29401 | (29401) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Frederiksborgcentret , Hillerødsholmskolen , Brødeskov , Hammersholt Forsamlingshus , Alsønderup Skole , Harløse Forsamlingshus , Ålholmskolen , Nødebo Skole , Gadevang Skole , Kulsvierskolen , Skanseskolen , Lille Lyngby , Skævinge , Gørløse , Strø , Uvelse |