|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 10154 | (10154) | 20.4 | (20.4) |
B | Det Radikale Venstre | 3752 | (3752) | 7.5 | (7.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 7335 | (7335) | 14.8 | (14.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5654 | (5654) | 11.4 | (11.4) |
K | Kristendemokraterne | 181 | (181) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 5979 | (5979) | 12.0 | (12.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 13420 | (13420) | 27.0 | (27.0) |
Y | Ny Alliance | 2231 | (2231) | 4.5 | (4.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 993 | (993) | 2.0 | (2.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 49699 | (49699) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 196 | (196) | |||
Ugyldige stemmer | 88 | (88) | |||
I alt afgivne stemmer | 49983 | (49983) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Furesø , Egedal |