|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 897 | (56) | 36.8 | (0.7) |
B | Det Radikale Venstre | 44 | (-50) | 1.8 | (-2.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 103 | (44) | 4.2 | (1.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 264 | (205) | 10.8 | (8.3) |
K | Kristendemokraterne | 55 | (-29) | 2.3 | (-1.3) |
O | Dansk Folkeparti | 272 | (56) | 11.2 | (1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 674 | (-157) | 27.6 | (-8.1) |
Y | Ny Alliance | 94 | (94) | 3.9 | (3.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 35 | (-50) | 1.4 | (-2.2) |
UP1 | Mogens Nebelong | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-61) | 0.0 | (-2.6) | |
I alt gyldige stemmer | 2438 | (108) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 10 | (-5) | |||
Ugyldige stemmer | 7 | (-5) | |||
I alt afgivne stemmer | 2455 | (98) |
Juridiske vilkår |
![]() |