|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 10323 | (10323) | 29.0 | (29.0) |
B | Det Radikale Venstre | 1676 | (1676) | 4.7 | (4.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5802 | (5802) | 16.3 | (16.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5305 | (5305) | 14.9 | (14.9) |
K | Kristendemokraterne | 116 | (116) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 5173 | (5173) | 14.5 | (14.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5768 | (5768) | 16.2 | (16.2) |
Y | Ny Alliance | 807 | (807) | 2.3 | (2.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 640 | (640) | 1.8 | (1.8) |
UP1 | Michael Ellegård | 7 | (7) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 35617 | (35617) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 156 | (156) | |||
Ugyldige stemmer | 84 | (84) | |||
I alt afgivne stemmer | 35857 | (35857) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Jernbanegades Skole / Vuc , Højstrupskolen , Lumby Forsamlingshus , Stige Skole , Allesø Forsamlingshus , Spurvelundskolen , Kroggårdskolen , Tarup Skole , Paarup Forsamlingshus , Koruphallen , Ubberudhallen , Ravnebjerg Forsamlingshus |