|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1756 | (1756) | 22.6 | (22.6) |
B | Det Radikale Venstre | 766 | (766) | 9.9 | (9.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1266 | (1266) | 16.3 | (16.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1513 | (1513) | 19.5 | (19.5) |
K | Kristendemokraterne | 37 | (37) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 642 | (642) | 8.3 | (8.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1183 | (1183) | 15.3 | (15.3) |
Y | Ny Alliance | 305 | (305) | 3.9 | (3.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 286 | (286) | 3.7 | (3.7) |
UP1 | Michael Ellegård | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7754 | (7754) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 35 | (35) | |||
Ugyldige stemmer | 20 | (20) | |||
I alt afgivne stemmer | 7809 | (7809) |
Juridiske vilkår |
![]() |