|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1329 | (1329) | 28.6 | (28.6) |
B | Det Radikale Venstre | 313 | (313) | 6.7 | (6.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 674 | (674) | 14.5 | (14.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 829 | (829) | 17.8 | (17.8) |
K | Kristendemokraterne | 31 | (31) | 0.7 | (0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 577 | (577) | 12.4 | (12.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 658 | (658) | 14.1 | (14.1) |
Y | Ny Alliance | 122 | (122) | 2.6 | (2.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 120 | (120) | 2.6 | (2.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4654 | (4654) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 23 | (23) | |||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||
I alt afgivne stemmer | 4688 | (4688) |
Juridiske vilkår |
![]() |