|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 409 | (409) | 19.9 | (19.9) |
B | Det Radikale Venstre | 112 | (112) | 5.4 | (5.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 391 | (391) | 19.0 | (19.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 239 | (239) | 11.6 | (11.6) |
K | Kristendemokraterne | 14 | (14) | 0.7 | (0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 288 | (288) | 14.0 | (14.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 501 | (501) | 24.3 | (24.3) |
Y | Ny Alliance | 72 | (72) | 3.5 | (3.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 33 | (33) | 1.6 | (1.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2059 | (2059) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 6 | (6) | |||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 2069 | (2069) |
Juridiske vilkår |
![]() |