|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 12107 | (12107) | 25.4 | (25.4) |
B | Det Radikale Venstre | 2492 | (2492) | 5.2 | (5.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5086 | (5086) | 10.7 | (10.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 6973 | (6973) | 14.6 | (14.6) |
K | Kristendemokraterne | 177 | (177) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 7372 | (7372) | 15.5 | (15.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11047 | (11047) | 23.2 | (23.2) |
Y | Ny Alliance | 1105 | (1105) | 2.3 | (2.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1229 | (1229) | 2.6 | (2.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 14 | (14) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 47602 | (47602) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 267 | (267) | |||
Ugyldige stemmer | 105 | (105) | |||
I alt afgivne stemmer | 47974 | (47974) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Svendborg , Langeland |