|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 12353 | (12353) | 25.6 | (25.6) |
B | Det Radikale Venstre | 1464 | (1464) | 3.0 | (3.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3442 | (3442) | 7.1 | (7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4572 | (4572) | 9.5 | (9.5) |
K | Kristendemokraterne | 250 | (250) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 8746 | (8746) | 18.2 | (18.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 16128 | (16128) | 33.5 | (33.5) |
Y | Ny Alliance | 870 | (870) | 1.8 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 347 | (347) | 0.7 | (0.7) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 48172 | (48172) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 242 | (242) | |||
Ugyldige stemmer | 138 | (138) | |||
I alt afgivne stemmer | 48552 | (48552) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Sønderborg |