|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 675 | (675) | 25.0 | (25.0) |
B | Det Radikale Venstre | 130 | (130) | 4.8 | (4.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 224 | (224) | 8.3 | (8.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 391 | (391) | 14.5 | (14.5) |
K | Kristendemokraterne | 14 | (14) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 327 | (327) | 12.1 | (12.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 790 | (790) | 29.2 | (29.2) |
Y | Ny Alliance | 72 | (72) | 2.7 | (2.7) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 79 | (79) | 2.9 | (2.9) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2703 | (2703) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||
I alt afgivne stemmer | 2718 | (2718) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Tranebjerg , Nordby |