|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 13610 | (13610) | 27.3 | (27.3) |
B | Det Radikale Venstre | 1788 | (1788) | 3.6 | (3.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4131 | (4131) | 8.3 | (8.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5536 | (5536) | 11.1 | (11.1) |
K | Kristendemokraterne | 271 | (271) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 7247 | (7247) | 14.5 | (14.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 15154 | (15154) | 30.4 | (30.4) |
Y | Ny Alliance | 1605 | (1605) | 3.2 | (3.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 557 | (557) | 1.1 | (1.1) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 8 | (8) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 49907 | (49907) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 253 | (253) | |||
Ugyldige stemmer | 126 | (126) | |||
I alt afgivne stemmer | 50286 | (50286) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Horsens |