|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 5756 | (414) | 20.0 | (0.4) |
B | Det Radikale Venstre | 868 | (-628) | 3.0 | (-2.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2311 | (228) | 8.0 | (0.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2360 | (1155) | 8.2 | (3.8) |
K | Kristendemokraterne | 531 | (-457) | 1.8 | (-1.8) |
O | Dansk Folkeparti | 4757 | (450) | 16.5 | (0.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11382 | (247) | 39.5 | (-1.3) |
Y | Ny Alliance | 621 | (621) | 2.1 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 186 | (-262) | 0.6 | (-1.0) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 3 | (-6) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-296) | 0.0 | (-1.1) | |
I alt gyldige stemmer | 28775 | (1466) | 99.7 | ||
Blanke stemmer | 171 | (-2) | |||
Ugyldige stemmer | 53 | (6) | |||
I alt afgivne stemmer | 28999 | (1470) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Hedensted |