|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 6444 | (6444) | 22.4 | (22.4) |
B | Det Radikale Venstre | 969 | (969) | 3.4 | (3.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1884 | (1884) | 6.5 | (6.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3734 | (3734) | 13.0 | (13.0) |
K | Kristendemokraterne | 678 | (678) | 2.4 | (2.4) |
O | Dansk Folkeparti | 3576 | (3576) | 12.4 | (12.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10842 | (10842) | 37.7 | (37.7) |
Y | Ny Alliance | 457 | (457) | 1.6 | (1.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 190 | (190) | 0.7 | (0.7) |
UP1 | Ejgil Kølbæk | 8 | (8) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 28782 | (28782) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 127 | (127) | |||
Ugyldige stemmer | 66 | (66) | |||
I alt afgivne stemmer | 28975 | (28975) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Lemvig , Struer |