|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 8326 | (8326) | 27.0 | (27.0) |
B | Det Radikale Venstre | 1305 | (1305) | 4.2 | (4.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2197 | (2197) | 7.1 | (7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3183 | (3183) | 10.3 | (10.3) |
K | Kristendemokraterne | 341 | (341) | 1.1 | (1.1) |
O | Dansk Folkeparti | 3853 | (3853) | 12.5 | (12.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10682 | (10682) | 34.6 | (34.6) |
Y | Ny Alliance | 651 | (651) | 2.1 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 287 | (287) | 0.9 | (0.9) |
UP1 | Ejgil Kølbæk | 6 | (6) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 30831 | (30831) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 153 | (153) | |||
Ugyldige stemmer | 82 | (82) | |||
I alt afgivne stemmer | 31066 | (31066) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Frederiks , Hald Ege , Karup , Løgstrup , Mønsted , Stoholm , Vridsted , Viborg |