Antal stemmeberettigede: | 537 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:09 19-06-2015 | |
Sted: | Træden Forsamlingshus Brunbanken 1, Træden 8740 Brædstrup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 1 | 1 |
Ugyldige stemmer: | 0 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 483 | 483 |
I alt afgivne stemmer: | 484 | 484 |
Optalte stemmer af 537 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|