Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
5. Syd
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 5497
Stemmeprocent: 79.60
Optalte stemmer: 4376
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:5. Syd
1:Plejehjemmet Sølund
1:Ryesgade 20 A

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 983 (308) 22.99 (0.00)
B Det Radikale Venstre 531 (531) 12.42 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 270 (10) 6.31 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 40 (7) 0.93 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 3 (3) 0.07 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 758 (195) 17.73 (0.00)
G De Grønne 25 (25) 0.58 (0.00)
H Hjemløselisten 15 (15) 0.35 (0.00)
I De Frie Demokrater 1 (1) 0.02 (0.00)
J Hampepartiet 34 (34) 0.79 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 10 (10) 0.23 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 14 (-87) 0.32 (0.00)
M Minoritetspartiet 19 (19) 0.44 (0.00)
N Den Sorte Liste 0 (0) 0.00 (0.00)
O Dansk Folkeparti 182 (-19) 4.25 (0.00)
P Fælles Kurs 22 (-29) 0.51 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 24 (11) 0.56 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 10 (10) 0.23 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 3 (3) 0.07 (0.00)
U Borgerlisten 1 (1) 0.02 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 702 (427) 16.42 (0.00)
Y Fri Dialog 8 (8) 0.18 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 12 (-8) 0.28 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 26 (26) 0.60 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 524 (46) 12.26 (0.00)
Å Christianialisten 31 (31) 0.72 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 1 (1) 0.02 (0.00)
2 Bydelslisten 9 (9) 0.21 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 11 (11) 0.25 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 2 (2) 0.04 (0.00)
5 Frihedslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
6 Sunshine Partiet 3 (3) 0.07 (0.00)
7 Sydhavnslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-467) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 4274 (1137) 99.87
Blanke stemmer 75 (36)
Ugyldige stemmer 27 (20)
I alt afgivne stemmer 4376 (1193)


Juridisk meddelelse