Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
16. Katrinedal
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 4895
Stemmeprocent: 79.63
Optalte stemmer: 3898
Senest ajourført: 2001-12-04 10:47:16
Afstemningssted: 1:16. Katrinedal
1:Katrinedals Skole
1:Vanløse Alle 44

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 1031 (102) 27.03 (0.00)
B Det Radikale Venstre 326 (326) 8.54 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 370 (-19) 9.70 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 35 (-12) 0.91 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 3 (3) 0.07 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 550 (195) 14.42 (0.00)
G De Grønne 5 (5) 0.13 (0.00)
H Hjemløselisten 9 (9) 0.23 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 16 (16) 0.41 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 4 (4) 0.10 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 16 (-8) 0.41 (0.00)
M Minoritetspartiet 8 (8) 0.20 (0.00)
N Den Sorte Liste 1 (1) 0.02 (0.00)
O Dansk Folkeparti 311 (-10) 8.15 (0.00)
P Fælles Kurs 24 (-36) 0.62 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 54 (35) 1.41 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 0 (0) 0.00 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 4 (4) 0.10 (0.00)
U Borgerlisten 0 (0) 0.00 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 807 (433) 21.16 (0.00)
Y Fri Dialog 3 (3) 0.07 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 12 (-15) 0.31 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 8 (8) 0.20 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 196 (15) 5.14 (0.00)
Å Christianialisten 8 (8) 0.20 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 0 (0) 0.00 (0.00)
2 Bydelslisten 3 (3) 0.07 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 7 (7) 0.18 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 0 (0) 0.00 (0.00)
5 Frihedslisten 1 (1) 0.02 (0.00)
6 Sunshine Partiet 1 (1) 0.02 (0.00)
7 Sydhavnslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-281) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 3813 (806) 99.82
Blanke stemmer 73 (38)
Ugyldige stemmer 12 (-3)
I alt afgivne stemmer 3898 (841)


Juridisk meddelelse