|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1869 | (-43) | 19.26 | (-4.40) |
C | Det Konservative Folkeparti | 208 | (-102) | 2.14 | (-1.69) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2430 | (1260) | 25.04 | (10.57) |
O | Dansk Folkeparti | 357 | (99) | 3.68 | (0.49) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2367 | (491) | 24.39 | (1.18) |
Å | Borgerlisten | 2470 | (-51) | 25.46 | (-5.73) |
Øvrige stemmer | 0 | (-34) | 0.00 | (-0.42) | |
I alt gyldige stemmer | 9701 | (1620) | 99.97 | ||
Blanke stemmer | 128 | (52) | |||
Ugyldige stemmer | 57 | (39) | |||
I alt afgivne stemmer | 9886 | (1711) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Ebeltoft , Mols , Nordkommunen |