|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1130 | (37) | 21.86 | (-2.90) |
B | Det Radikale Venstre | 693 | (60) | 13.41 | (-0.93) |
C | Det Konservative Folkeparti | 116 | (-91) | 2.24 | (-2.45) |
F | Socialistisk Folkeparti | 412 | (41) | 7.97 | (-0.43) |
O | Dansk Folkeparti | 297 | (297) | 5.74 | (5.74) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2487 | (537) | 48.13 | (3.95) |
Z | Fremskridtspartiet | 32 | (-127) | 0.61 | (-2.99) |
Øvrige stemmer | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 5167 | (754) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 64 | (4) | |||
Ugyldige stemmer | 15 | (7) | |||
I alt afgivne stemmer | 5246 | (765) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Stoholm , Vridsted , Mønsted |