Kommunalvalg Danmarkskort Regionsrådsvalg
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
Se den nye Kommunalbestyrelse
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 411401
Stemmeprocent: 58.7
Optalte stemmer: 241496
Senest ajourført: 2005-11-22 14:27:24
Procent optalt: 100.0
Optalte områder: 54 af 54
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 89639 (7139) 37.6 (10.7)
B Det Radikale Venstre 28255 (2225) 11.8 (3.3)
C Det Konservative Folkeparti 14534 (-5723) 6.1 (-0.5)
D Centrum Demokraterne 502 (-2825) 0.2 (-0.9)
E Retsforbundet 178 (-192) 0.1 (0.0)
F Socialistisk Folkeparti 26755 (-18858) 11.2 (-3.7)
G De Grønne 259 (-952) 0.1 (-0.3)
H Det Humanistiske Parti 42 (42) 0.0 (0.0)
I Grønne Demokrater 115 (115) 0.0 (0.0)
J Hampepartiet 779 (-1762) 0.3 (-0.5)
K Kristendemokraterne 1536 (-1531) 0.6 (-0.4)
L Gratis Lykke 49 (49) 0.0 (0.0)
M Minoritetspartiet 1063 (333) 0.4 (0.2)
N Velfærdslisten 51 (51) 0.0 (0.0)
O Dansk Folkeparti 14018 (-9495) 5.9 (-1.8)
P Aktive Pensionister 232 (-275) 0.1 (-0.1)
Q Mobilmast 43 (43) 0.0 (0.0)
R Kommunistisk Parti i Danmark 441 (-152) 0.2 (0.0)
T Schiller Instituttets Venner 100 (100) 0.0 (0.0)
U De Unge Pragmatikere 58 (58) 0.0 (0.0)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 33186 (-25756) 13.9 (-5.3)
Y Den Lille Mand 93 (93) 0.0 (0.0)
Z Fremskridtspartiet 319 (-442) 0.1 (-0.1)
Æ Kærlighedspartiet 337 (-941) 0.1 (-0.3)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 22764 (-2168) 9.5 (1.4)
Å Christiania-Listen 2553 (1368) 1.1 (0.7)
1 Cykel Logisk Institut 387 (-559) 0.2 (-0.1)
2 Mohammad Mustafa 207 (207) 0.1 (0.1)
3 Sunshine Partiet 38 (-48) 0.0 (0.0)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-7917) 0.0 (-2.6)
I alt gyldige stemmer 238533 (-67773) 99.6
Blanke stemmer 2291 (-3111)
Ugyldige stemmer 672 (-736)
I alt afgivne stemmer 241496 (-71620)

AfstemningsområderKMD
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.Juridisk meddelelse
 1. Ryvang1. Vest1. Syd2. Christianshavn2. Syd2. Øst2. Vest3. Rådhus3. Øst3. Vest4. Sundby4. Øst4. Vest5. Blågård5. Nord5. Syd6. Østbane6. Syd7. Husum7. Nord7. Øst7. Vest8. Valby8. Nord8. Syd8. Øst8. Vest9. Amagerbro9. Syd10. Østerbro10. Nord11. Nørrebro11. Nord11. Syd12. Bispeeng12. Nord12. Syd12. Vest13. Vesterbro13. Øst13. Vest14. Enghave14. Nord14. Syd14. Vest14. Nordvest15. Bispebjerg15. Nord16. Brønshøj16. Bellahøj16. Frederiksgård16. Katrinedal16. Kirkebjerg16. Vanløse