Kommunalvalg Danmarkskort Regionsrådsvalg
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
Se den nye Kommunalbestyrelse
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 427940
Stemmeprocent: 54.4
Optalte stemmer: 232906
Senest ajourført: 2009-11-19 11:18:58
Procent optalt: 100.0
Optalte områder: 54 af 54
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
A Socialdemokratiet 68707 (68707) 29.9 (29.9)
B Det Radikale Venstre 19424 (19424) 8.5 (8.5)
C Det Konservative Folkeparti 16163 (16163) 7.0 (7.0)
D Demokratisk Fællesskab 1260 (1260) 0.5 (0.5)
E Retsforbundet 210 (210) 0.1 (0.1)
F SF - Socialistisk Folkeparti 50966 (50966) 22.2 (22.2)
G Velfærdslisten 70 (70) 0.0 (0.0)
H Indkøbslisten 37 (37) 0.0 (0.0)
I Liberal Alliance 2024 (2024) 0.9 (0.9)
J Hampepartiet 621 (621) 0.3 (0.3)
K Kommunisterne 481 (481) 0.2 (0.2)
L Gratis Lykke 71 (71) 0.0 (0.0)
M Michael Bagge Kuehn 184 (184) 0.1 (0.1)
N Nihilistisk Folkeparti 1012 (1012) 0.4 (0.4)
O Dansk Folkeparti 17700 (17700) 7.7 (7.7)
P Pærepartiet 66 (66) 0.0 (0.0)
Q Christianshavnerlisten 107 (107) 0.0 (0.0)
R Borgerligt Centrum 91 (91) 0.0 (0.0)
T Schiller Instituttets Venner 83 (83) 0.0 (0.0)
U Bydelslisten ´09 541 (541) 0.2 (0.2)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 21504 (21504) 9.4 (9.4)
Y Den Lille Mand 102 (102) 0.0 (0.0)
Z Fremskridtspartiet 504 (504) 0.2 (0.2)
Æ Kærlighedspartiet 407 (407) 0.2 (0.2)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 25016 (25016) 10.9 (10.9)
Å Christiania Listen 2050 (2050) 0.9 (0.9)
1 Cykel Logisk Institut 219 (219) 0.1 (0.1)
2 Gordon eller Kaos Lib.socialistern 62 (62) 0.0 (0.0)
3 Sunshine Partiet 67 (67) 0.0 (0.0)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-238533) 0.0 (-100.0)
I alt gyldige stemmer 229749 (-8784) 99.7
Blanke stemmer 2497 (206)
Ugyldige stemmer 660 (-12)
I alt afgivne stemmer 232906 (-8590)

Afstemningsområder
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.     Juridiske vilkår
KMD
 1. Østerbro1. Nord1. Syd1. Øst1. Vest1. Nordvest2. Sundbyvester2. Nord2. Syd2. Vest3. Indre By3. Nord3. Syd3. Øst3. Vest4. Sundbyøster4. Nord4. Syd4. Øst5. Nørrebro5. Nord5. Syd5. Øst5. Vest5. Nordvest5. Midt6. Utterslev6. Nord6. Øst6. Syd7. Brønshøj7. Nord7. Syd7. Øst7. Vest7. Nordvest7. Bellahøj7. Frederiksgård7. Katrinedal7. Kirkebjerg7. Vanløse8. Valby8. Nord8. Syd8. Øst8. Vest8. Sydøst8. Midt9. Vesterbro9. Nord9. Syd9. Øst9. Vest9. Midt