Regionsrådsvalg Et niveau op Kommunalvalg
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Lyngby-Taarbæk Kommune
Se det nye Regionsråd
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 40361
Stemmeprocent: 68.0
Optalte stemmer: 27447
Senest ajourført: 2009-11-18 18:28:13
Procent optalt: 100.0
Optalte områder: 10 af 10
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
A Socialdemokratiet 5205 (-922) 19.9 (-3.1)
B Det Radikale Venstre 2348 (-1373) 9.0 (-4.9)
C Det Konservative Folkeparti 4821 (-1295) 18.5 (-4.4)
D Det Nye Allerød 5 (5) 0.0 (0.0)
E Retsforbundet 32 (-6) 0.1 (0.0)
F SF - Socialistisk Folkeparti 4710 (2855) 18.0 (11.0)
G Gentoftes Frie 3 (3) 0.0 (0.0)
H Lokallisterne i Region Hovedstaden 31 (11) 0.1 (0.0)
I Liberal Alliance 129 (129) 0.5 (0.5)
J Visions-Partiet 16 (-15) 0.1 (0.0)
K Kristendemokraterne 69 (-323) 0.3 (-1.2)
L Lavere Skatter og Afgifter 63 (6) 0.2 (0.0)
M Hampepartiet 108 (108) 0.4 (0.4)
N Kronborglisten 1 (-2) 0.0 (0.0)
O Dansk Folkeparti 1950 (158) 7.5 (0.8)
P Nihilistisk Folkeparti 84 (84) 0.3 (0.3)
R Kommunisterne 30 (10) 0.1 (0.0)
T Schiller Instituttets Venner 24 (24) 0.1 (0.1)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 5642 (481) 21.6 (2.3)
Z Fremskridtspartiet 88 (19) 0.3 (0.0)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 754 (-251) 2.9 (-0.9)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-279) 0.0 (-1.0)
I alt gyldige stemmer 26113 (-573) 99.9
Blanke stemmer 1199 (385)
Ugyldige stemmer 135 (66)
I alt afgivne stemmer 27447 (-122)

Afstemningsområder
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.     Juridiske vilkår
KMD
 Lyngby MidtLindegårdTrongårdEngelsborgTaarbækVirumHummeltofteFuglsanggårdKongevejLundtofte