Regionsrådsvalg Et niveau op Kommunalvalg
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Egedal Kommune
Se det nye Regionsråd
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 30189
Stemmeprocent: 73.7
Optalte stemmer: 22235
Senest ajourført: 2009-11-18 17:10:23
Procent optalt: 100.0
Optalte områder: 10 af 10
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
A Socialdemokratiet 5379 (-62) 25.7 (0.1)
B Det Radikale Venstre 1323 (-218) 6.3 (-1.0)
C Det Konservative Folkeparti 4209 (562) 20.1 (2.9)
D Det Nye Allerød 3 (3) 0.0 (0.0)
E Retsforbundet 20 (-4) 0.1 (0.0)
F SF - Socialistisk Folkeparti 2864 (1733) 13.7 (8.4)
G Gentoftes Frie 2 (2) 0.0 (0.0)
H Lokallisterne i Region Hovedstaden 218 (205) 1.0 (0.9)
I Liberal Alliance 68 (68) 0.3 (0.3)
J Visions-Partiet 9 (-12) 0.0 (-0.1)
K Kristendemokraterne 33 (-77) 0.2 (-0.3)
L Lavere Skatter og Afgifter 56 (-11) 0.3 (0.0)
M Hampepartiet 42 (42) 0.2 (0.2)
N Kronborglisten 2 (-2) 0.0 (0.0)
O Dansk Folkeparti 2124 (531) 10.1 (2.6)
P Nihilistisk Folkeparti 37 (37) 0.2 (0.2)
R Kommunisterne 29 (8) 0.1 (0.0)
T Schiller Instituttets Venner 7 (7) 0.0 (0.0)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 4144 (-2671) 19.8 (-12.3)
Z Fremskridtspartiet 134 (39) 0.6 (0.2)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 226 (-206) 1.1 (-0.9)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-270) 0.0 (-1.3)
I alt gyldige stemmer 20929 (-296) 99.8
Blanke stemmer 1229 (179)
Ugyldige stemmer 77 (24)
I alt afgivne stemmer 22235 (-93)

Afstemningsområder
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.     Juridiske vilkår
KMD
 Ledøje ForsamlingshusLedøje-Smørum IdrætscenterStenløseVeksøGanløseSlagslundeToftehøjskolenStengårdsskolenBækkegårdsskolenSøsum