Folketingsvalg Et niveau op
Oversigtskort
Hedenstedkredsen
Hedensted Kommune
Uldum
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 1178
Stemmeprocent: 88.28
Optalte stemmer: 1040
Senest ajourført: 2011-09-16 13:34:27
Afstemningssted: Uldum Forsamlingshus
Højskolebakken 10
7171 Uldum

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 217 (23) 21.1 (1.7)
B Radikale Venstre 62 (25) 6.0 (2.3)
C Det Konservative Folkeparti 19 (-47) 1.8 (-4.8)
F SF - Socialistisk Folkeparti 57 (-27) 5.6 (-2.8)
I Liberal Alliance 46 (31) 4.5 (3.0)
K Kristendemokraterne 6 (-5) 0.6 (-0.5)
O Dansk Folkeparti 180 (3) 17.5 (-0.2)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 413 (3) 40.2 (-0.8)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 26 (20) 2.5 (1.9)
UP1 Ibrahim Gøkhan 1 (1) 0.1 (0.1)
UP2 Janus Kramer 0 (0) 0.0 (0.0)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (0) 0.0 (0.0)
I alt gyldige stemmer 1027 (27) 99.9
Blanke stemmer 9 (0)
Ugyldige stemmer 4 (0)
I alt afgivne stemmer 1040 (27)


    Juridiske vilkår
KMD