ROSKILDE STATSAMT => Lejrekredsen => Hvalsø

Kommuneresultat
Status på optælling:
Resultat Senest ajourført: 1999-06-14 04:44:39
Stemmeberettigede: 5463 Procent optalt: 100.00
Stemmeprocent: 57.27 Optalte områder: 3 af 3
Optalte stemmer: 3129 Se afstemningsområder i kommunen

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 462 (33) 14.76 (0.94)
B Det Radikale Venstre 310 (-37) 9.90 (-1.28)
C Det Konservative Folkeparti 211 (-217) 6.74 (-7.05)
D Centrum-Demokraterne 136 (100) 4.34 (3.18)
F Socialistisk Folkeparti 301 (-28) 9.61 (-0.99)
J JuniBevægelsen - Mod Union 540 (-6) 17.25 (-0.35)
N Folkebevægelsen mod EU 247 (-110) 7.89 (-3.61)
O Dansk Folkeparti 175 (175) 5.59 (5.59)
Q Kristeligt Folkeparti 42 (21) 1.34 (0.67)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 613 (114) 19.59 (3.51)
Z Fremskridtspartiet 7 (-47) 0.22 (-1.52)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (0) 0.00 (0.00)
Blanke stemmer 73 (25) 2.33 (0.79)
Ugyldige stemmer 12 (4) 0.38 (0.13)
Afstemningsområder
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.
Hvalsø , Tolstrup , Kr.Såby