|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5875 | (3066) | 30.29 | (16.00) |
B | Det Radikale Venstre | 1090 | (-806) | 5.62 | (-4.03) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2504 | (976) | 12.91 | (5.14) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1486 | (104) | 7.66 | (0.63) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 1791 | (-1350) | 9.23 | (-6.75) |
K | Kristendemokraterne | 147 | (-140) | 0.75 | (-0.71) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1065 | (-234) | 5.49 | (-1.12) |
O | Dansk Folkeparti | 1383 | (143) | 7.13 | (0.82) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4053 | (-952) | 20.89 | (-4.58) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-1058) | 0.00 | (-5.38) | |
I alt gyldige stemmer | 19394 | (-251) | 99.97 | ||
Blanke stemmer | 243 | (-260) | |||
Ugyldige stemmer | 40 | (-37) | |||
I alt afgivne stemmer | 19677 | (-548) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Bramsnæs , Hvalsø , Lejre , Ramsø , Skovbo |