|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 11139 | (-2213) | 29.50 | (-6.97) |
B | Det Radikale Venstre | 2382 | (1137) | 6.30 | (2.90) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4403 | (-1872) | 11.66 | (-5.48) |
D | Centrum-Demokraterne | 804 | (-766) | 2.12 | (-2.16) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2673 | (-362) | 7.08 | (-1.21) |
O | Dansk Folkeparti | 4569 | (1615) | 12.10 | (4.03) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 535 | (67) | 1.41 | (0.14) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10169 | (4069) | 26.93 | (10.27) |
Z | Fremskridtspartiet | 160 | (-351) | 0.42 | (-0.97) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 917 | (-94) | 2.42 | (-0.34) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-82) | 0.00 | (-0.22) | |
I alt gyldige stemmer | 37751 | (1148) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 234 | (59) | |||
Ugyldige stemmer | 135 | (70) | |||
I alt afgivne stemmer | 38120 | (1277) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Helsingør |